Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數項 | 額定值 | 極限值 |
|---|---|---|
| 工作溫度 | ≤320℃ | 350℃(短時間) |
| 工作壓力 | ≤1.6MPa | 2.0MPa(短時間) |
| 公稱通徑 DN | 15~200mm | - |
| 最高轉速 | 500r/min | 800r/min(短時間) |
| 介質粘度 | 10~200cSt | - |
| 泄漏率 | ≤0.01mL/min | 無可見滴漏 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved